| Miejsce | Autor | Praca konkursowa | Dział | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Plackowski | Opracowanie Odczytywanie depesz METAR, SPECI i TAF | Pogoda | 65 |
| 2. | Krzysztof Plackowski | Wprowadzenie działu "Bezpieczeństwo" | Bezpieczeństwo | 64 |
| 3. | Piotr Blachnik | Opis Gór Wałbrzyskich | Miejsca | 58 |
| 4. | Andrzej Subocz | Opowiadanie "Konkurencja" | Opowieści | 58 |
| 5. | Marek Strypling | Opowiadanie "Off topic" | Opowieści | 58 |
| 6. | Sławomir Łukasiewicz | Opis odbiornika GPS Garmin 12XL | Sprzęt | 58 |
| 7. | Sławomir Gmerek | "Słownik paralotniowy" | FAQ | 56 |
| 8. | Wiesław Bielak | Opowiadanie "Kamikaze, czyli o lataniu przy 17 m/s" | Opowieści | 55 |
| 9. | Wiesław Bielak | Opowiadanie "* * *" | Opowieści | 55 |
| 10. | Marek Strypling | Opowiadanie "Off topic III - Ośmiornica" | Opowieści | 54 |
| 11. | Marek Strypling | Opowiadanie "Off topic II - ostatnie starcie" | Opowieści | 54 |
| 12. | Wiesław Bielak | Opowiadanie "Bassano del Grappa" | Opowieści | 52 |
| 13. | Piotr Duda | Opowiadanie "P(a)rapoczątki" | Opowieści | 52 |
| 14. | Witold Wojciechowski | Opis miejsc do latania na Słowenii (Lijak, Kovk) | Miejsca | 52 |
| 15. | Piotr Blachnik | Opowiadanie "Jak nie robić tego w Monaco" | Opowieści | 50 |
| 16. | Marek Strypling | Grafika "Paraorzeł" | Galeria | 50 |
| 17. | Piotr Duda | Wiersz "Gdzie, jak, z kim i na czym?" | Humor | 48 |
| 18. | Zbigniew Domaradzki | Dwa projekty nowej szaty graficznej Strony Grupy | Różności | 48 |
| 19. | Mariusz Matuszek | Opis paralotni Dudek VIP-27A | Sprzęt | 47 |
| 20. | Maciej Pieńkowski | Opis postępowania podczas lądowania na drzewach | FAQ | 47 |
| 21. | Marek Strypling | Opowiadanie "Kaśka" | Opowieści | 46 |
| 22. | Sławomir Kędziak | Nowy sposób prezentacji informacji o miejscach do latania w Polsce (tabela) | Miejsca | 46 |
| 23. | Piotr Blachnik | Zdjęcia chmur Cumulonimbus i Altocumulus lenticularis | "Kurs meteorologii" | 46 |
| 24. | Grzegorz Kaźmierczak | Grafika "W tempie ciszy" | Galeria | 45 |
| 25. | Piotr Duda | Opowiadanie "Kurs" | Opowieści | 45 |
| 26. | Michał Radka | Grafiki "Szał" i "Niebo bliżej" | Galeria | 43 |
| 27. | Robert Całka | Opowiadanie "Pierwsze góry" | Opowieści | 42 |
| 28. | Zbigniew Domaradzki | Reklama NOVA MAXI | Humor | 41 |
| 29. | Mariusz Matuszek | Opis uprzęży Dimensionevolo Jam | Sprzęt | 41 |
| 30. | Maciej Dudek | Loga do telefonów komórkowych | Różności | 41 |
| 31. | Maciej Pieńkowski | Opis Kuraszkowa | Miejsca | 41 |
| 32. | Maciej Pieńkowski | Opracowanie "Początki według Uriuka" | FAQ | 40 |
| 33. | Robert Machel | Opowiadanie "Jak to drzewiej bywało, czyli moje ParaCV" | Opowieści | 39 |
| 34. | Mariusz Matuszek | Zdjęcie szlaku cumulusów | "Kurs meteorologii" | 38 |
| 35. | Zuzanna Surma | Grafika "Pierwszy lot (1)" | Galeria | 37 |
| 36. | Radosław Szambelan | Opowiadanie "Wszystko ma swój początek..." | Opowieści | 37 |
| 37. | Krzysztof Plackowski | Grafika "Autoportret z VIPem" | Galeria | 36 |
| 38. | Radosław Szambelan | Opowiadanie "Szary legion (Kąkolewo nocą)" | Opowieści | 36 |
| 39. | Krzysztof Plackowski | Grafika "Latający Holender" | Galeria | 36 |
| 40. | Leszek Frasiński | Opowiadanie "Mój pierwszy lot" | Opowieści | 34 |
| 41. | Szymon Surma | Grafika "Pierwszy lot (2)" | Galeria | 32 |
| 42. | Jerzy Gumowski | Opowiadanie "Koniec sezonu" | Opowieści | 32 |
| 43. | Leszek Frasiński | Dwa zdjęcia dodane do opowiadania "Ostatni komin" | Opowieści | 32 |
| 44. | Mariusz Utkowski | Grafika "Latać każdy może..." | Galeria | 31 |
| 45. | Zbigniew Domaradzki | Nowy banner Strony Grupy | Strona główna | 30 |
| 46. | Mariusz Matuszek | Film przedstawiający lądowanie na drzewie | Różności | 30 |
| 47. | Sławomir Kędziak | "Rebusy" | Humor | 30 |
| Nagroda | Zdjęcie | Sponsor |
|---|---|---|
| Uprząż Dynamic Sport Standard |
|
Dynamic Sport |
| Plecak Kuhilan XL (niebiesko-granatowy) |
|
Dudek Paragliding |
| Plecak Karpo Fly (zielono-czarny) | ALTI | |
| Duża torba podróżna (fioletowa) |
|
ALTI |
| Średnia torba podróżna (zielona) | ALTI | |
| Latawiec Dynamic Sport Quick (niebiesko-różowo-biały) |
|
Dynamic Sport |
| Latawiec VIP-1 (żółto-biały) | Dudek Paragliding | |
| Dwa wyczepy holu |
|
Dynamic Sport |
| Rękaw-wiatrowskaz "Twister" produkcji Dudek Paragliding |
|
AERO Sklep Lotniczy |
| Rękaw-wiatrowskaz AIR-SPORT | AIR-SPORT | |
| Mapnik (mocowany rzepami do nogi) |
|
Dudek Paragliding |
| Pokrowiec na aparat fotograficzny mocowany do uprzęży rzepem | AIR-SPORT | |
| Pokrowiec na wariometr, mocowany do uprzęży rzepem |
|
AIR-SPORT |
| Książka "Nauka paralotniarstwa w weekend" z autografem Autora - Krzysztofa Kaczyńskiego |
|
AERO Sklep Lotniczy |
| Plecaczek Karpo Fly (zielono-czarny) |
|
AERO Sklep Lotniczy |
| Plecaczek Dimensionevolo (zielony) | ALTI | |
| 5 książek lotów |
|
ALTI |
| 5 zestawów: koszulka i skarpetki z logo ALTI. Uwaga! Koszulki mają na plecach dużą grafikę z glajtem, a na rękawie logo Grupy! |
|
ALTI |
| Dwie koszulki Flywear z obrazkiem o tematyce paralotniowej |
|
AERO Sklep Lotniczy |
| 4 czapeczki |
|
Oxygen |
| 4 kalendarze paralotniowe na rok 2000 |
|
Marek Rzemyszkiewicz i s-ka |
| 5 podkładek pod mysz | - | Lupus |
| Trzy prenumeraty "Przeglądu Lotniczego Aviation Revue" na rok 2000 | - | Przegląd Lotniczy Aviation Revue |
| Trzy prenumeraty "Skrzydlatej Polski" na rok 2000 | - | ALTAIR |
|
|
|---|---|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|